Publiée le par Benjamin Debay
LES CATÉGORIES
Afin d'assurer des chances équivalentes aux combattants, les judokas sont répartis dans les compétitions selon des catégories d'âges et des catégories de poids.
Catégories d'âges (Saison 2025-2026)
| Catégories | Année de naissance |
| Eveils judo | 2020-2021-2022 |
| Mini-Poussins | 2018-2019 |
| Poussins | 2016-2017 |
| Benjamins | 2014-2015 |
| Minimes | 2012-2013 |
| Cadets | 2009-2010-2011 |
| Juniors | 2006-2007-2008 |
| Seniors | 2005 et avant |
| Vétérans | 1995 et avant |
Catégories de poids
| Masculins | |||||
| Benjamins | Minimes | Cadets | Juniors | Seniors | |
| -26 kg | -34 kg | -46 kg | -55 kg | -60 kg | |
| -30 kg | -38 kg | -50 kg | -60 kg | -66 kg | |
| -34 kg | -42 kg | -55 kg | -66 kg | -73 kg | |
| -38 kg | -46 kg | -60 kg | -73 kg | -81 kg | |
| -42 kg | -50 kg | -66 kg | -81 kg | -90 kg | |
| -46 kg | -55 kg | -73 kg | -90 kg | -100 kg | |
| -50 kg | -60 kg | -81 kg | -100 kg | +100 kg | |
| -55 kg | -66 kg | -90 kg | +100 kg | ||
| -60 kg | -73 kg | +90 kg | |||
| -66 kg | +73 kg | ||||
| +66 kg | |||||
| Féminines | |||||
| Benjamines | Minimes | Cadettes | Juniors | Seniors | |
| -28 kg | -36 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | |
| -32 kg | -40 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | |
| -36 kg | -44 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | |
| -40 kg | -48 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | |
| -44 kg | -52 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | |
| -48 kg | -57 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | |
| -52 kg | -63 kg | -70 kg | -78 kg | +78 kg | |
| -57 kg | -70 kg | +70 kg | +78 kg | ||
| -63 kg | +70 kg | ||||
| +63 kg | |||||
sportsregions